Universidade Federal de Sergipe |
Departamento de Ciência da Computação e Estatística |
Disciplina: Estrutura de Dados I |
Período: 2001.1 |
Pessoas | Disciplina | Avaliação |
Professor | Plano de Ensino | Listas de Exercícios |
Alunos | Ementa | Notas |
Programa | ||
Bibliografia | ||
Datas Importantes | ||
Download |
Nome: Alberto Costa Neto
E-mail: albertocn@yahoo.com
Ordem | Matrícula | Nome | |
---|---|---|---|
01 |
94118171 | Alexandre Henrique da Silva | |
02 | 00111281 | Aline Vasconcelos Santos | |
03 | 00111255 | André Luis Meneses Silva | syncmaster1@ieg.com.br |
04 | 99110045 | Andre Ricardo Serafim Feitosa | andre.gago@infonet.com.br |
05 | 99110951 | Daniel da Silva Câmara | chockinho@mailbr.com.br |
06 | 00110927 | Danilo Hawila Santos Porto | dporto@sergipe.com.br |
07 | 00110430 | Diana Moura Vasconcelos | dmv@se.mailbr.com.br |
08 | 00110691 | Diego Mendonça dos Anjos | diegoufs@bol.com.br |
09 | 00110891 | Eduardo Mota Fontes | thunderknight@bol.com.br |
10 | 99115504 | Edvanessa Florencio e Silva | thiapu@mailbr.com.br |
11 | 99110595 | Elton Nillo Menezes Almeida | nillo@netdados.com.br |
12 | 99111892 | Ernst Aguiar Melo | ernst@mailbr.com.br |
13 | 98111294 | Esdras de Castro Santos | esdras_stos@uol.com.br |
14 | 98110835 | Flavio Franco Morais de Almeida | flaviofrancom@bol.com.br |
15 | 99110307 | Francisneide Teles Querino | francis_aju@uol.com.br |
16 | 99111667 | Hernan Nardelli Fonseca | hnfonseca@bol.com.br |
17 | 98111493 | Ivan Garritano Barros Júnior | freemind@bol.com.br |
18 | 00111606 | Jeirlan Correia Palmeira | jeirlan@ieg.com.br |
19 | 00111009 | Jislane Silva dos Santos | jislanesds@zipmail.com.br |
20 | 95117178 | Joel de Paula Paesante | |
21 | 00111758 | Jose Augusto Andrade Filho | kevin@infonet.com.br |
22 | 00110513 | José Carlos dos Santos Júnior | carlinho@netdados.com.br |
23 | 00110026 | Jose Marcio de Andrade Bezerra | |
24 | 00112018 | Jose Marcos Oliveira de Jesus | |
25 | 00113027 | Kennedy Félix Rodrigues | kennedyfr@bol.com.br |
26 | 99111012 | Leonardo dos Anjos Silva | leonardo_silva@mailbr.com.br |
27 | 98110463 | Liliane Primo Melo | liliane@emsergas.com.br |
28 | 98111252 | Luiz André Santos Salomão | luiz.andre@sergipe.com.br |
29 | 98110442 | Luiz Paulo Santos | |
30 | 00110267 | Manoel Messias da Silva Menezes Junior | mmmenezes@mailbr.com.br |
31 | 00112746 | Marcelo Ricardo de Aragao. Batista | jairto@infonet.com.br |
32 | 00113006 | Marcio Ribeiro de Carvalho | |
33 | 00111737 | Marcos José Ribeiro Barrêto | marcosmaozinha@uol.com.br |
34 | 99110464 | Marcus Vinicius Oliveira Costa | tony_stark@bol.com.br |
35 | 00111103 | Marcus Vinícius Ramos Santos | vintito@bol.com.br |
36 | 99110244 | Pollyana Guimarães Tavares | pollyana.g@bol.com.br |
37 | 00112217 | Raphael Cesar N. de O. Passos | |
38 | 00111559 | Raphael Hirose | farewell@ieg.com.br |
39 | 99110333 | Robert Mercenas Santos | robert_mercenas@yahoo.com.br |
40 | 00110157 | Rodrigo Cardoso Mesquita | |
41 | 97111100 | Rodrigo Menezes da Conceição | ironman@flamengo.net |
42 | 98111467 | Roosevelt Christian M. Dantas | |
43 | 99111866 | Rosivaldo Fernandes Alves | rosivaldofalves@uol.com.br |
44 | 99111955 | Sandro Stefano Sá Azevedo | stefano@infonet.com.br |
45 | 00110341 | Tiago Santos Oliveira | tiago6@globo.com |
1. Recursão em Pascal
1.1. Procedimentos e Funções Recursivas
1.2. Técnicas para desenvolver algoritmos recursivos
2. Ponteiros e Alocação Dinâmica
2.1. Mapeamento e Alocação de memória
2.2. Uso de apontadores
2.3. Variáveis tipo Pointer
2.4. Apontadores Tipados
2.5. Variáveis dinâmicas
2.6. Alocação e desalocação de variáveis dinâmicas
1. Listas Lineares
1.1. Lista Seqüencial
1.2. Lista Encadeada
1.3. Lista Ordenada
1.4. Lista Circular
1.5. Lista Duplamente Encadeada
1.6. Multilista
2. Listas Restritas
2.1. Pilha
2.2. Fila
3. Primeiro Teste
1. Introdução
1.1. Definições
1.2. Alocação Seqüencial
1.3. Alocação Encadeada
2. Árvores Binárias
2.1. Caminhamento
2.2. Algoritmos de Manipulação
2.3. Algoritmos Especiais
2.4. Árvores com Costura
3. Segundo Teste
1. Ambiente de Classificação
2. Apresentação do Resultado da Classificação
2.1. Contiguidade física
2.2. Vetor indireto de ordenação
2.3. Encadeamento
3. Métodos de Classificação Interna
3.1. Classificação por inserção
3.2. Classificação por troca
3.3. Classificação por seleção
3.4. Classificação por distribuição
1. Métodos de Pesquisa
1.1. Seqüencial
1.2. Binária
1.3. Hashing
2. Árvores Binárias de Busca
3. Árvores Balanceadas
3.1. Conceitos
3.2. Árvores AVL
4. Terceiro Teste
Descrição | Data |
---|---|
Entrega da Primeira Lista de Exercícios | 02/07/2001 (segunda-feira) |
Primeiro Teste | 11/07/2001 (quarta-feira) |
Entrega da Segunda Lista de Exercicios | 30/07/2001 (segunda-feira) |
Segundo Teste | 09/08/2001 (quinta-feira) |
Descrição | Arquivo | Última Atualização |
---|---|---|
Exemplos vistos em sala de aula durante a Unidade 1 | Unid1.zip | 07/06/2001 |
Lista Seqüencial + Programa de Teste | ListaSequencial.zip | 07/06/2001 |
Lista Encadeada + Programa de Teste | ListaEncadeada.zip | 07/06/2001 |
Lista Ordenada + Programa de Teste | ListaOrdenada.zip | 13/06/2001 |
Lista Circular + Programa de Teste | ListaCircular.zip | 18/06/2001 |
Lista Duplamente Encadeada + Programa de Teste | ListaDuplamenteEncadeada.zip | 26/06/2001 |
Matriz Esparsa + Programa de Teste | MatrizEsparsa.zip | 05/07/2001 |
Pilha + Programa de Exemplo | Pilha.zip | 07/07/2001 |
Fila + Programa de Exemplo | Fila.zip | 07/07/2001 |
Árvore Binária + Programa de Exemplo | ArvoreBinaria.zip | 19/07/2001 |
Árvore Binária de Busca | ArvoreBinariaBusca.zip | 21/07/2001 |
Métodos de Classificação + Programa de Teste | Classificacao.zip | 27/07/2001 |
Tabela Hash + Programa de Teste | Hashing.zip | 15/08/2001 |