Universidade Federal de Sergipe |
Departamento de Computação |
Disciplina:
|
Período: 2012.1 |
Pessoas | Disciplina | Avaliação |
Professor | Plano de Ensino (CC) Plano de Ensino (SI) |
Exercícios de Fixação |
Monitor | Ementa | Notas |
Bibliografia | ||
Links | ||
Download | ||
Listas de Exercícios | ||
Cronograma e Material de Aula |
Nome: Alberto Costa Neto
E-mail: alberto@ufs.br
Nome: Guilherme Gomes Cardoso
E-mail: gcardoso18@gmail.com
Nome: Rafael Santos Telles
E-mail: rafast.telles@gmail.com
Endereço | Descrição |
---|---|
Ferramentas |
|
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html | Java JDK (Java Development Kit) |
http://www.eclipse.org/downloads/ | Eclipse IDE 3.7.1 (Classic) |
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/reallybigindex.html | Tutorial Java (bem completo) |
http://en.wikibooks.org/wiki/Java_Programming | Java Programming Book |
http://www.junit.org/ | JUnit (ferramenta para executar testes de unidade em Java) |
http://code.google.com/p/t2framework/wiki/JUnitQuickTutorial | JUnit 4 Quick Tutorial |
http://www.cavdar.net/2008/07/21/junit-4-in-60-seconds/ | JUnit em 60 segundos |
TestesDeUnidade_JUnit.pdf | Slides sobre JUnit |
http://freepascal.org/docs-html/user/user.html | Guia do usuário do Free Pascal |
download/Apostila Pascal.pdf | Apostila sobre Pascal |
http://freepascal.org/ | Free Pascal (Compilador / IDE para várias plataformas) |
http://www.baixaki.com.br/download/lazarus.htm http://www.lazarus.freepascal.org/ |
Lazarus (IDE que usa o Free Pascal) |
http://onlinecompiler.net/pascal.html | Compilador On-Line do Pascal (útil para compilar pela web em qualquer computador) |
Sites de disciplinas contendo explicações, implementações e animações sobre estruturas de dados |
|
http://www.icmc.sc.usp.br/~sce182/index.html | Vários assuntos relacionados a ED1 |
http://www.infotem.hpg.ig.com.br/tem_progr_hash.htm | Aborda um pouco hashing (em C) |
http://math.hws.edu/TMCM/java/xSortLab/ | Applet que mostra o funcionamento dos métodos de classificação (Bolha, Inserção, Seleção, QuickSort e MergeSort) |
http://blog.makezine.com/archive/2011/04/data-sorting-dances.html | Danças que demonstram os métodos de classificação |
http://www.cs.ubc.ca/~harrison/Java/sorting-demo.html | Animação mostrando o funcionamento dos métodos de classificação |
http://www.ic.unicamp.br/~rezende/Astral.htm | Animação de algoritmos, visualização e estruturas de dados |
http://www.cosc.canterbury.ac.nz/mukundan/dsal/appldsal.html | Vários applets sobre estruturas de dados |
http://users.cis.fiu.edu/~weiss/dsaajava/code/DataStructures/ | Implementação em Java de várias estruturas de dados |
http://www.lcad.icmc.usp.br/~nonato/ED/ | Disciplina de Estrutura de dados |
http://www.cs.jhu.edu/~goodrich/dsa/trees/avltree.html | Árvore AVL animada |
http://www.lcad.icmc.usp.br/~nonato/ED/AVL/node67.html | Árvore AVL (explicações sobre inserção e remoção) |
Código Fonte em Java (Projeto Eclipse) visto em Sala de Aula | ||
---|---|---|
Descrição | Arquivo | Última Atualização |
Pesquisa de Dados (Seqüencial e Binária) | PesquisaDeDados.zip | 27/02/2012 |
Lista Seqüencial Lista Encadeada Lista Ordenada Lista Circular Lista Duplamente Encadeada Pilha Fila Classes de Teste |
ListasLineares.zip | 13/04/2012 |
Matriz Esparsa + Classe de Teste | MatrizEsparsa.zip | 28/07/2012 |
Árvore Binária Árvore Binária de Busca Árvore AVL Classes de Teste |
Arvores.zip | 27/02/2012 |
Métodos de Classificação + Programa de Teste | Classificacao.zip | 04/10/2012 |
Código Fonte em Pascal (.PAS) semelhantes aos exemplos vistos em Sala de Aula | ||
Descrição | Arquivo | Última Atualização |
Mapeamento e Alocação de Memória | Mapeamento_Memoria.zip | 15/04/2011 |
Apontadores e Variáveis Dinâmicas | Apontadores.zip | 15/04/2011 |
Pesquisa de Dados (Seqüencial e Binária) | Busca.zip | 15/04/2011 |
Lista Seqüencial + Programa de Teste | ListaSequencial.zip | 15/04/2011 |
Lista Encadeada + Programa de Teste | ListaEncadeada.zip | 15/04/2011 |
Lista Ordenada + Programa de Teste | ListaOrdenada.zip | 15/04/2011 |
Lista Circular + Programa de Teste | ListaCircular.zip | 15/04/2011 |
Lista Duplamente Encadeada + Programa de Teste | ListaDuplamenteEncadeada.zip | 28/04/2011 |
Matriz Esparsa + Programa de Teste | MatrizEsparsa.zip | 15/04/2011 |
Pilha + Programa de Exemplo | Pilha.zip | 15/04/2011 |
Fila + Programa de Exemplo | Fila.zip | 15/04/2011 |
Árvore Binária + Programa de Exemplo | ArvoreBinaria.zip | 15/04/2011 |
Árvore Binária de Busca | ArvoreBinariaBusca.zip | 15/04/2011 |
Árvore AVL | ArvoreAVL.zip | 15/04/2011 |
Métodos de Classificação + Programa de Teste | Classificacao.zip | 15/04/2011 |
Material Complementar (incluindo código fonte em Pascal) | ||
Descrição | Arquivo | Última Atualização |
Exemplos de Recursão | Recursao.zip | 24/01/2011 |
Material complementar sobre Recursão | Recursao.zip | 24/01/2011 |
Tabela Hash + Programa de Teste | Hashing.zip | 15/04/2011 |
Material complementar sobre Apontadores e Alocação Dinâmica de Memória | PonteirosADM.zip | 24/01/2011 |
Material complementar sobre Listas Simplesmente Encadeadas e Duplamente Encadeadas | ADM_Listas_Simples_Duplas.zip | 24/01/2011 |
Material complementar sobre a maioria dos tópicos de ED1 | Listas_Arvores_Classificacao.zip | 24/01/2011 |
Material complementar sobre Árvores Binárias Balanceadas | ArvoresBinariasBalanceadas.zip | 24/01/2011 |
Material complementar sobre a maioria dos tópicos de ED1 | EDados1.zip | 24/01/2011 |
Material complementar sobre Hashing | Hashing.zip | 24/01/2011 |
Aula |
Assunto |
Material de Aula e Recursos |
1º (28/02/2012) | Introdução
à disciplina E-mail e Home Page Programa do curso Bibliografia Notas Testes |
|
2º (01/03/2012) | Apontadores e Variáveis Dinâmicas | |
3º (06/03/2012) | Apontadores e Variáveis Dinâmicas | |
4º (08/03/2012) | Complexidade de Algoritmos Pesquisa de Dados |
|
5º (13/03/2012) | Pesquisa de Dados Lista Seqüencial |
|
6º (15/03/2012) | Lista Seqüencial | |
7º (20/03/2012) | Lista Encadeada | |
8º (22/03/2012) | Lista Ordenada Lista Circular |
|
9º (27/03/2012) | Lista Duplamente Encadeada | |
10º (29/03/2012) |
Exercícios | |
11º (03/04/2012) | 1º Teste | |
(05/04/2012) | Feriado: Semana Santa | |
12º (10/04/2012) | Listas Restritas (Pilhas) |
|
13º (12/04/2012) | Listas Restritas (Filas) Matriz Esparsa |
|
14º (17/04/2012) | Matriz Esparsa |
|
15º (19/04/2012) | WTICEE 2012 | |
16º (24/04/2012) | Árvores Árvores Binárias |
|
17º (26/04/2012) | Caminhamento em Árvores Binárias |
|
(01/05/2012) | Feriado: Dia do Trabalho | |
18º (03/05/2012) | Árvores de Pesquisa | |
19º (08/05/2012) | Árvores de Pesquisa | |
(10/05/2012) | Visita do MEC (Curso de EC) | |
(15/05/2012) | Viagem | |
(17/05/2012) | Viagem | |
(25/09/2012) | CBSoft | |
(27/09/2012) | CBSoft | |
20° (02/10/2012) |
Árvores AVL Resolução do 1º Teste Entrega das notas do 1º Teste |
|
21° (04/10/2012) |
Classificação (Introdução) Classificação (Inserção Direta, Bolha e Seleção Direta) |
|
22° (09/10/2012) | Classificação (QuickSort, HeapSort) |
|
23° (11/10/2012) | 2º Teste | |
24° (16/10/2012) |
Semana de Informática de Itabaiana Preparação de Trabalhos |
|
25° (18/10/2012) |
Semana de Informática de Itabaiana Preparação de Trabalhos |
|
26° (23/10/2012) |
Classificação (MergeSort) Resolução do 2º Teste Entrega das notas do 2º Teste Dúvidas sobre trabalhos de (Árvores Costuradas, Árvores Rubro-Negras, Heap e Conjuntos Union-Find) |
|
27° (25/10/2012) | 3º Teste | |
28° (30/10/2012) |
Resolução do 3º Teste Entrega das notas do 3º Teste |
|
29° (01/11/2012) | Teste de Reposição | |
30° (06/11/2012) |
Resolução do Teste de Reposição Entrega das notas do Teste de Reposição Encerramento |
Legenda |
|
Aula a ser ministrada | |
|
Aula ministrada |
|
Aula de reposição |
|
Teste |
|
Aula não realizada |
Obs: O cronograma está sujeito a mudanças caso haja algum imprevisto.