Ordem | Matrícula | Nome | Seminário | Projeto | Nota Final |
---|---|---|---|---|---|
1
|
10110532
|
ARTHUR ROCHA DE MENEZES
|
8,2 | 7,7 | 7,9 |
2 | 06112893 | ARTUR LUIS MARINHO MULLER | |||
3 | 10110701 | BRUNNO AUGUSTO LEITE FIGUEIREDO | |||
4 | 08110564 | BRUNO FRANCISCO LIMA SANTOS | 8,2 | 6,7 | 7,3 |
5 | 10110037 | DANIEL BASTOS MORAES | |||
6 | 10110508 | DAVI MARQUES DA SILVA | 8,4 | 8,7 | 8,6 |
7 | 09210142 | DIEGO SANTOS DE ANDRADE | 8,6 | 7,0 | 7,7 |
8 | 08110663 | FABIO BARROS DE OLIVEIRA | |||
9 | 10110534 | FELIPE MORAIS ARAGAO | 8,0 | 8,7 | 8,4 |
10 | 08110623 | ICARO EMANNUEL SAMPAIO ALMEIDA MENEZES | 8,2 | 6,7 | 7,3 |
11
|
04114616 | JOCELIO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | |||
12 | 07110567 | JONATHAS CAVALCANTE MONTALVAO MELLO | |||
13 | 09110635 | JOSE BONIFACIO DA SILVA JUNIOR | |||
14 | 10110030 | JOVAN DE ANDRADE FERNANDES JUNIOR | |||
15 | 10110714 | MARCOS JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | |||
16 | 10110219 | ONEZINO GABRIEL MOREIRA | 7,4 | 7,7 | 7,6 |
17 | 10110008 | QUELITA ARAUJO DINIZ DA SILVA | 3,8 | 1,5 | |
18 | 09210138 | RAPHAEL FERREIRA SANTOS BARRETO | |||
19 | 11110949 | VANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA LEITE SAMPAIO | |||
20 | 09110939 | VINICIUS FERREIRA FONTES | |||
21 | 08110670 | WENDELL ANTILDES MARCOLINO SAMPAIO | 8,4 | 7,0 | 7,6 |
Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.