Ordem | Matrícula | Nome | 1º Teste | 1º Lista | 1º Nota | 2º Teste | 2º Lista | 2º Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10110636 | ADEMILTON SANTOS JUNIOR | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,3 | 4,3 | |
2 | 10210210 | ADRIANO RAULINO FRUTUOSO | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | 10210135 | ALDO RAPOSO DE LEMOS | 8,2 | 9,4 | 8,4 | 7,5 | 8,2 | 7,6 |
4 | 10210132 | ANILSON SILVA PEREIRA | ||||||
5 | 09210126 | ASCLEPIADES JOSE DOS SANTOS NETO | 6,5 | 10,1 | 7,2 | 4,0 | 7,5 | 4,7 |
6 | 10110673 | CHAINA SANTOS OLIVEIRA | 4,0 | 6,3 | 4,5 | 8,0 | 10,9 | 8,6 |
7 | 10210209 | DANIELA ELAINE ELOIS SANTOS | ||||||
8 | 10210095 | DAVY OLIVEIRA BARROS SOUSA | 0,0 | 3,3 | 0,7 | 7,0 | 8,8 | 7,4 |
9 | 10210099 | DIOGO TEOBALDO DOS SANTOS | 0,0 | 2,0 | 0,4 | |||
10 | 10210138 | EDSON MELO FREIRE FILHO | 0,0 | 0,0 | ||||
11 | 10210141 | EWERTON NABUCO DOS SANTOS | 0,4 | 0,3 | ||||
12 | 10110534 | FELIPE MORAIS ARAGAO | 7,0 | 7,4 | 7,1 | 5,0 | 9,0 | 5,8 |
13 | 09210113 | FELIPE NASCIMENTO MENESES | ||||||
14 | 10210160 | GABRIEL AUGUSTUS DE AQUINO DIAS LEAO | 0,0 | 0,0 | ||||
15 | 10210125 | GILBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | 2,0 | 7,1 | 3,0 | 5,0 | 6,2 | 5,2 |
16 | 10210188 | GLAUBER ANDRADE BOTELHO | 5,7 | 10,6 | 6,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
17 | 10210192 | GLLENS LIMA DA SILVA | ||||||
18 | 10111495 | IGOR ALVES SANTA ROSA | 0,5 | 0,4 | ||||
19 | 10210150 | ITALO MOTA DA SILVA SANTOS | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | ||
20 | 10210147 | ITAUAN SILVA EDUAO FERREIRA | 1,0 | 0,8 | ||||
21 | 10210086 | JEFFERSON SANTOS COSTA | ||||||
22 | 10210100 | JOMAR GONCALVES RAMOS | 0,5 | 0,4 | ||||
23 | 11111413 | JORDANA GONZAGA BARRETO MATOS | 0,0 | 0,4 | ||||
24 | 10210137 | JOSE AUGUSTO SANTOS FREIRE DE OLIVEIRA | 0,0 | 0,0 | ||||
25 | 11111408 | KARLA ANDRADE FERREIRA | 3,0 | 6,1 | 3,6 | 8,0 | 7,3 | 7,9 |
26 | 10210101 | KLEBER TARCISIO OLIVEIRA SANTOS | 4,5 | 8,4 | 5,3 | 8,3 | 5,7 | 7,8 |
27 | 10210152 | LARISSA TEIXEIRA DA SILVA | 0,5 | 0,4 | ||||
28 | 10110666 | LEONARDO MORAES MACEDO | 0,0 | 0,0 | ||||
29 | 10210182 | LETICIA OLIVEIRA SIMOES | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
30 | 10111005 | LUAN OLIVEIRA RODRIGUES | ||||||
31 | 10210119 | LUCAS DE OLIVEIRA MACEDO | 0,0 | 1,9 | 0,4 | |||
32 | 10210197 | LUCAS LEAL FERNANDES | ||||||
33 | 10110703 | LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | |
34 | 10210158 | MAX BRAYNNER MENEZES ALVES | ||||||
35 | 10210073 | MIRELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
36 | 10210116 | PAULO GONCALVES MOSTARDEIRO NETO | ||||||
37 | 09210111 | RODRIGO MORIO OLIVEIRA MENDONCA | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,3 |
38 | 10110650 | RUDAH SANTOS NOVA | ||||||
39 | 10111333 | SERGIO RICARDO PEREIRA DE BARROS | 7,2 | 11,5 | 8,1 | 4,5 | 3,6 | |
40 | 10210114 | SIUARI SANTOS DAMACENO | ||||||
41 | 10210129 | TELE ALVES COSTA FILHO | ||||||
42 | 09111011 | THIAGO MORAES GOETTENAUER DE OLIVEIRA | ||||||
43 | 10110519 | THIAGO VALENCA SILVA | 3,0 | 7,5 | 3,9 | 8,0 | 7,0 | 7,8 |
44 | 10210078 | VANESSA SANTOS DORIA | 0,0 | 0,0 | ||||
45 | 10210065 | VERONICA DOS SANTOS NASCIMENTO | 0,0 | 3,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
46 | 10210040 | VICTOR LEANDRO MOURA DE ANDRADE | 1,5 | 2,3 | 1,7 | |||
47 | 11111409 | VICTOR LUIZ SANTOS DA CONCEICAO | 4,0 | 5,2 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 5,8 |
48 | 10210131 | WALTER MARXLENIN PEREIRA BATISTA | ||||||
49 | 10110641 | WASHINGTON BARRETO DOS SANTOS | ||||||
50 | 10110629 | YURI FARO DANTAS DE SANT ANNA | 2,0 | 1,6 |
Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.