Cronograma de ED1 - 2011.1 |
|
Aula |
Assunto |
1º (15/03/2011) | Introdução
à disciplina E-mail e Home Page Programa do curso Bibliografia Notas Testes |
(17/03/2011) | Feriado |
2º (22/03/2011) | Apontadores e Variáveis Dinâmicas |
3º (24/03/2011) | Apontadores e Variáveis Dinâmicas |
(29/03/2011) | Licença Paternidade |
(31/03/2011) | Licença Paternidade |
4º (05/04/2011) | Complexidade de Algoritmos Pesquisa de Dados |
5º (07/04/2011) | Pesquisa de Dados Lista Seqüencial |
6º (12/04/2011) | Lista Encadeada |
(14/04/2011) | Reunião com MEC (curso de SI) |
7º (19/04/2011) | Lista Ordenada |
(21/04/2011) | Feriado |
8º (26/04/2011) | Lista Circular |
9º (28/04/2011) | Lista Duplamente Encadeada |
10º (03/05/2011) | Matriz Esparsa |
11º (05/05/2011) | Listas Restritas (Pilhas) |
12º (10/05/2011) | Listas Restritas (Filas) |
13º (12/05/2011) | Exercícios |
14° (17/05/2011) | Exercícios |
15º (19/05/2011) | 1º Teste |
16º (24/05/2011) | Enchente em Aracaju |
17º (26/05/2011) | Árvores Árvores Binárias |
18º (31/05/2011) | Árvores Binárias Árvores de Pesquisa |
19º (02/06/2011) | Árvores de Pesquisa Árvores AVL |
20° (07/06/2011) | Árvores AVL Classificação (Inserção Direta) |
21° (09/06/2011) | Classificação (Bolha, QuickSort e Seleção Direta) |
22° (14/06/2011) | Classificação (HeapSort e MergeSort) |
23° (16/06/2011) | Árvores Costuradas |
24° (21/06/2011) | Filas de Prioridade Heap |
(23/06/2011) | Feriado |
25° (28/06/2011) | Resolução do 1º Teste Entrega das notas do 1º Teste Conjuntos Union-Find |
26° (30/06/2011) | Exercícios |
27° (05/07/2011) | 2º Teste |
28° (07/07/2011) | Resolução do 2º Teste Entrega das notas do 2º Teste |
29° (12/07/2011) | Teste de Reposição |
30° (14/07/2011) | Resolução do Teste de Reposição Entrega das notas do Teste de Reposição Encerramento |
Legenda |
|
Aula a ser ministrada | |
|
Aula ministrada |
|
Aula de reposição |
|
Teste |
|
Aula não realizada |
Obs: O cronograma está sujeito a mudanças caso haja algum imprevisto.