Matrícula | Nome | 2º Teste | Teste de Reposição | Projeto | 2º Nota |
---|---|---|---|---|---|
07110365
|
ALEX MAX FRANCA SILVA
|
||||
09111026 | ANDERSON MIRANDA BASTOS | 0,0 | 4,6 | 2,8 | |
10110532 | ARTHUR ROCHA DE MENEZES | 8,0 | 7,6 | 7,8 | |
09210126 | ASCLEPIADES JOSE DOS SANTOS NETO | 2,0 | 3,3 | 2,7 | |
10110781 | BRUNO LUIZ KREUTZ BARROSO | 6,0 | 8,4 | 7,2 | |
09110652 | BRUNO NERY SANTIAGO SANTANA | ||||
10110924 | CARLOS DANILO REZENDE EUZEBIO | 5,6 | 5,0 | 5,3 | |
10110673 | CHAINA SANTOS OLIVEIRA | 0,0 | |||
09210085 | DANILO VENTURA FONSECA | 0,0 | 3,3 | 1,7 | |
10110866 | DARIO OLIVEIRA CANOSSI | 7,5 | 5,0 | 6,3 | |
09210153 | DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | ||||
09210114 | DIEGO CARLOS SANTOS POSSERA | ||||
10110731 | GUILHERME GOMES CARDOSO | 6,0 | 5,3 | 5,7 | |
10110583 | IRIS ANDRADE DOS SANTOS | 6,5 | 3,3 | 4,9 | |
07210005 | ISAIAS SILVA SANTOS | ||||
10110720 | ITALO LESSA OLIVEIRA | 5,5 | 5,3 | 5,4 | |
10110816 | JAIR KLEYTON DA SILVA NUNES | 0,0 | |||
10111389 | JOAO PAULO SOUZA ACIOLE | 3,5 | 5,0 | 4,3 | |
09110574 | LUCAS BOMFIM SANTANA | ||||
10110703 | LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES | 3,0 | 1,5 | ||
09210083 | MARCEL BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
10111398 | MARCOS JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | ||||
10110628 | MATHEUS CORTES CARDOSO DE ANDRADE | 8,5 | 8,4 | 8,5 | |
10110692 | RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2,0 | 1,0 | ||
09210135 | TASSIO LEITE DA TRINDADE | 0,5 | 0,3 | ||
10111461 | VICTOR FERREIRA PEREIRA | 3,5 | 4,6 | 4,1 | |
10110629 | YURI FARO DANTAS DE SANT ANNA |
Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.