Ordem | Matrícula | Nome | Seminário | Projeto | Nota Final |
---|---|---|---|---|---|
1
|
06113944
|
ANDRE SANTOS SOBANIA
|
3,0 | 1,2 | |
2 | 08110683 | ANTONIO RIBERO DOS SANTOS JUNIOR | 9,0 | 9,2 | 9,1 |
3 | 09110288 | AVNER DE JESUS SANTOS PEREIRA | 8,5 | 6,0 | 7,0 |
4 | 10110037 | DANIEL BASTOS MORAES | |||
5 | 09110936 | DANILO GONCALVES ALVES RAMOS | 6,0 | 2,4 | |
6 | 08110779 | DELLANO OLIVEIRA DOMINGOS DOS SANTOS | 8,0 | 7,0 | 7,4 |
7 | 07110599 | DIEGO ANDRADE MARTINS | |||
8 | 06114115 | DIOGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | |||
9 | 09110417 | ED ANDERSON DA ROCHA SANTOS | |||
10 | 09110872 | ELLISON DA ROCHA PITA ALBUQUERQUE | |||
11
|
09110792 | EULER AMORIM DALMEIDA NETO | 6,0 | 2,4 | |
12 | 08110902 | FELIPE DOS ANJOS LIMA | 4,5 | 1,8 | |
13 | 07110666 | GIORDANO OLIVEIRA DOMINGOS DOS SANTOS | 8,5 | 7,0 | 7,6 |
14 | 09110840 | HEBIANE DEMETER SILVA MELO DA COSTA | |||
15 | 09110843 | JESSICA SANTOS LISBOA | 8,0 | 6,0 | 7,4 |
16 | 06111575 | LADYLLSSON PORTO SILVA SOBRINHO | |||
17 | 10110062 | LEONARDO ETZBERGER FEISTAUER | |||
18 | 08110743 | LUCAS ROLLEMBERG SANTANA DE CARVALHO | 8,0 | 7,0 | 7,4 |
19 | 09110628 | MAICON VIEIRA DE OLIVEIRA | |||
20 | 09110609 | MARIA LUISA SOUZA MATOS | |||
21 | 07110519 | MILAN MOREIRA CRUZ | 3,5 | 1,4 | |
22 | 08110703 | RAFAEL SANTOS TELLES | 8,5 | 9,2 | 8,9 |
23 | 07110499 | ROBERTO VASCONCELOS MELO | |||
24 | 09210211 | RODRIGO LOSANO FONTES CALHEIROS | |||
25 | 06115962 | TALES AZEVEDO ALVES | 9,5 | 9,2 | 9,3 |
26 | 09110523 | THIAGO DIAS BISPO | 9,0 | 6,0 | 7,2 |
27 | 09110939 | VINICIUS FERREIRA FONTES | |||
28 | 06113483 | VITOR ALMEIDA COSTA |
Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.