Matrícula | Nome | 1º Teste | 2º Teste | 1º Lista | 2º Lista | Teste de Reposição |
---|---|---|---|---|---|---|
10110636 | ADEMILTON SANTOS JUNIOR | 0,0 | 0,0 | |||
94118171 | ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | |||||
09210158 | ALISSON GLEISON SANTOS DA SILVA | |||||
09111026 | ANDERSON MIRANDA BASTOS | 8,5 | 3,0 | 6,0 | 4,2 | |
10110532 | ARTHUR ROCHA DE MENEZES | 5,5 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | |
09210126 | ASCLEPIADES JOSE DOS SANTOS NETO | 3,5 | 3,0 | |||
10110781 | BRUNO LUIZ KREUTZ BARROSO | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 8,2 | |
10110673 | CHAINA SANTOS OLIVEIRA | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 9,0 | |
10111338 | CLEVERTON SOUZA SANTOS | 8,5 | 9,5 | |||
09210085 | DANILO VENTURA FONSECA | 0,0 | ||||
10110508 | DAVI MARQUES DA SILVA | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 11,2 | |
09110417 | ED ANDERSON DA ROCHA SANTOS | |||||
09210155 | ELOI MORAIS DE MATOS | |||||
10110608 | EMANUEL TORRES NASCIMENTO DE ABREU | 0,0 | ||||
09210099 | ERICSON DE AGUIAR PEREIRA FILHO | |||||
07110589 | ERNANE REZENDE DE SA | |||||
08110717 | EVELLYN MONAYZES MOTA | 3,0 | ||||
10110534 | FELIPE MORAIS ARAGAO | 8,0 | 3,5 | 0,0 | ||
09210113 | FELIPE NASCIMENTO MENESES | |||||
10110731 | GUILHERME GOMES CARDOSO | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 10,4 | |
09110571 | ICARO PEREIRA PRADO | 0,0 | ||||
10111495 | IGOR ALVES SANTA ROSA | 0,0 | 0,0 | |||
10110583 | IRIS ANDRADE DOS SANTOS | 1,0 | 7,5 | 8,0 | 11,5 | |
10110720 | ITALO LESSA OLIVEIRA | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 3,5 | |
10110816 | JAIR KLEYTON DA SILVA NUNES | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | |
09210125 | JEFERSON DA SILVA SANTOS | 2,0 | ||||
09110942 | JONAS FERREIRA SANTOS | 0,0 | 2,5 | 4,0 | ||
09210115 | JONATHAS DOREA SILVA | 0,0 | ||||
10110566 | JOSE FERNANDO SANTANA ANDRADE | 7,5 | 7,0 | 8,5 | 11,2 | |
09110495 | KARLA ANDRADE FERREIRA | |||||
09210098 | LEONARDO MELO TAVARES | 0,0 | ||||
10110703 | LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES | 0,0 | ||||
09210112 | LUIS FERNANDO SANDES DE OLIVEIRA | 0,0 | ||||
09210083 | MARCEL BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
10110628 | MATHEUS CORTES CARDOSO DE ANDRADE | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 10,3 | |
09110292 | MAURICIO TORRES BRANCO E SILVA | 6,0 | 5,5 | 0,0 | ||
09210094 | MAX DOUGLAS SANTOS DE SOUZA | |||||
10110115 | PHILIPPE PORTELA WALLACE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0,0 | ||||
09210138 | RAPHAEL FERREIRA SANTOS BARRETO | |||||
10110692 | RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,3 | |
09210111 | RODRIGO MORIO OLIVEIRA MENDONCA | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | |
10110650 | RUDAH SANTOS NOVA | |||||
09110505 | SAULO ALEX SANTANA SANTOS | 0,0 | ||||
09210081 | TATIANE DE JESUS RODRIGUES | |||||
09210106 | THIAGO MARTINS DE ALMEIDA | 0,0 | ||||
09111011 | THIAGO MORAES GOETTENAUER DE OLIVEIRA | 0,0 | ||||
10110519 | THIAGO VALENCA SILVA | 0,0 | ||||
07110361 | TIAGO MENDONCA DE OLIVEIRA | 5,0 | 8,5 | 5,5 | ||
10111461 | VICTOR FERREIRA PEREIRA | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 6,8 | |
07110320 | VICTOR LUIZ SANTOS DA CONCEICAO | 0,0 | 5,0 | 9,2 | ||
10110641 | WASHINGTON BARRETO DOS SANTOS | |||||
10110629 | YURI FARO DANTAS DE SANT ANNA |
Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.