Ordem
|
Matricula
|
Nome
|
1º Teste | 2º Teste | 3º Teste | Teste de Reposição |
1 | 10111501 | ANDREY TELES DE ANDRADE | 0,0 | |||
2 | 10110200 | ANGELO CONCEICAO CARVALHO | 8,0 | 9,5 | 10,0 | |
3 | 10111453 | CAIO VINICUS BRITO LIMA | ||||
4 | 10110294 | CASSIO ERICK SANTANA SANTOS | 8,5 | 8,0 | 2,0 | |
5 | 10111394 | CELINE FONSECA CASANOVA SOEIRO | 0,0 | 0,5 | 3,5 | |
6 | 10110205 | CLEIDIANE PASSOS SOARES | 8,5 | 9,7 | 9,6 | |
7 | 10110251 | DAVI MARCOS DE ASSIS SANTOS | 0,0 | |||
8 | 10110340 | DENISSON BARRETO RIBEIRO | 0,0 | |||
9 | 10111365 | ED CARLOS FONTES | ||||
10 | 10110241 | ELAINE CRISTIANA OLIMPIO DE OLIVEIRA | 0,0 | 5,3 | 3,5 | |
11 | 10110182 | FELIPE GOMES DA SILVA MONTE | 1,5 | |||
12 | 10111503 | FREDERICO DA ROCHA TOME FILHO | 7,0 | 5,0 | ||
13 | 10110146 | GIOVANNI SILVEIRA MODESTO | 5,0 | |||
14 | 10110304 | GUSTAVO GARCIA NOGUEIRA | 9,0 | 9,2 | 5,0 | |
15 | 10110331 | HUGO AMARAL DO PRADO TORRES | 6,5 | 8,5 | 7,8 | |
16 | 10110877 | JANSENN DA COSTA SILVA | 1,2 | 9,0 | 7,3 | |
17 | 10110260 | JOAO LEANDRO SANTOS VASCONCELOS | 4,0 | 0,0 | ||
18 | 10110179 | JOSE AMAURY DE SOUSA SANTOS | 4,0 | 3,2 | 5,5 | |
19 | 10111358 | JOSE ANTISTENES DE SANTANA JUNIOR | ||||
20 | 10110768 | JOSE NILTON SANTOS DE OLIVEIRA | 0,0 | |||
21 | 10110129 | JOSE RAIMUNDO DO CARMO SANTOS JUNIOR | 0,0 | |||
22 | 10111392 | JOSELAN MICAEL OLIVEIRA MENDONCA | 5,0 | 9,5 | 4,8 | |
23 | 10110153 | JUCIANO BAPTISTA DOS SANTOS | 0,0 | 0,5 | ||
24 | 10110098 | KARLYSSON JOSE DE ANDRADE MACHADO | 0,0 | 0,0 | ||
25 | 10111404 | KASSIA SILVA NAZARE | 1,0 | 9,1 | 9,0 | |
26 | 10110169 | LEOMAR TENORIO SANTOS | 0,0 | 1,5 | ||
27 | 10110212 | LUCIO VINICIUS LEAL CHAGAS | 4,5 | 4,5 | 4,0 | |
28 | 10110195 | LUIZ RODRIGO MARQUES DE SOUSA VIEIRA | 3,5 | 3,0 | 2,5 | |
29 | 10110258 | MARCELO DOS SANTOS BOTELHO GONCALVES | 3,5 | 7,0 | 9,2 | |
30 | 10111398 | MARCOS JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | 5,0 | 6,0 | 5,3 | |
31 | 10110183 | MARXUEL LIMA OLIVEIRA | 2,8 | 0,5 | ||
32 | 10110202 | MATHEUS CAMARA DOS SANTOS BEZERRA | 4,0 | 7,3 | 8,5 | |
33 | 10110412 | PEDRO IVO BAPTISTA DE SANTANA | 0,0 | |||
34 | 10110852 | PRISCILA OLIVEIRA ROCHA | 0,0 | |||
35 | 10110339 | RAFAEL FERREIRA GOMES CORREA | 8,5 | 9,0 | 8,1 | |
36 | 10111388 | RAFAEL LUIS GOIS DE MELLO | 8,5 | 8,7 | 5,5 | |
37 | 10110238 | RAFAEL SANTOS LIMA | 6,0 | 8,8 | 5,5 | |
38 | 10110337 | RAUL FONTES SANTANA | 4,0 | 9,8 | 9,5 | |
39 | 10111357 | ROCHELLY DE JESUS ARAUJO | 3,8 | 2,5 | 4,8 | |
40 | 10110432 | RODRIGO PINA RAMOS | 0,0 | 7,5 | 2,0 | |
41 | 10110383 | ROMILDO QUEIROZ DA SILVA | 8,0 | 4,0 | 2,8 | |
42 | 10110797 | SANDRO DE CARVALHO ROQUE | 0,0 | 6,3 | 4,0 | |
43 | 10110873 | THAIS BATISTA DOS SANTOS | 0,0 | 0,0 | ||
44 | 10110321 | VINICIUS BARRETO XAVIER LEITE | 4,0 | 0,0 | ||
45 | 10110095 | WANDERSON SANTOS DE JESUS | 4,3 | 2,0 | 4,0 | |
46 | 10110235 | WESCLEI DA SILVA SANTOS | 0,0 | |||
47 | 10110243 | WESLLEY ALVES FARIAS | 5,5 | 9,3 | 9,8 | |
48 | 10110452 | YKARO BASTOS DA SILVA | 0,0 |
Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.