Notas de Programação Concorrente - 2004.2

Matrícula Nome 1° Teste 2° Teste Teste de Reposição Projeto Seminário
94118171 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA          
01112491 BEATRIZ TRINCHAO ANDRADE 9,5 7,8   9,2 10,0
01110294 CHRISTIANO LIMA SANTOS 7,5   0,0 5,8 8,0
01111241 DIEGO VASCONCELOS E CARMO 8,0   1,5 5,8 8,0
98110746 JOSNEI MACEDO DIAS       9,8 9,8
02110646 KALIL ARAUJO BISPO 8,5 7,7   9,5 9,0
01110137 MARCOS BARBOSA DOSEA 10,0 9,6   10,0 10,0
00111737 MARCOS JOSE RIBEIRO BARRETO 7,0 5,5   4,7 9,0
01111717 MATEUS NOVAES SANTOS 7,5 9,5   9,2 10,0
00112217 RAPHAEL CESAR N DE O PASSOS 5,0   6,9 4,7 9,0
01112024 RITA KALILE ALMEIDA ANDRADE 9,5 9,0   9,8 10,0
01110399 SUEANE SANTOS BOMFIM 8,0 7,5   9,8 10,0
02110845 TIAGO NUNES MOTA DE AQUINO 8,0 8,0   9,5 9,0

Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.