Matrícula | Nome | 1° Teste | 2° Teste | Teste R | Seminário |
---|---|---|---|---|---|
01112910 | AECIO SOUZA DA PIEDADE JUNIOR | 6,0 | |||
03111195 | ALAN YVES CORBINIANO MARTINS LEITE | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |
01112051 | ALEXANDRE SIMOES DE MELO | 5,5 | 4,5 | 9,5 | |
03113889 | CATUXE VARJAO DE SANTANA OLIVEIRA | 5,3 | 5,6 | 9,0 | |
02113521 | DANIELA SANTOS CRUZ | 5,5 | 8,5 | 9,5 | |
03111111 | LEONARDO BEZERRA SILVA JUNIOR | 5,0 | 7,5 | 7,5 | |
03115137 | LETICIA GINDRI | 7,7 | 4,5 | 9,0 | |
02110871 | MARCO AURELIO CRUZ FONSECA | 7,8 | 7,7 | 9,5 | |
02112046 | MIKE GABRIEL ALMEIDA LOPES | 5,5 | 6,0 | ||
03110260 | RAFAEL MENDONCA FRANCA | 3,0 | |||
03111881 | RENATO JOSE SANTOS MACIEL | 6,0 | 5,6 | 9,5 | |
00111460 | THIAGO CAETANO M DA SILVA | 9,5 | 7,5 | 9,5 | |
03112047 | URIEL MARX DA CUNHA BISPO | 7,5 | 6,7 | 7,5 | |
03112073 | YURI TAVARES DOS PASSOS | 3,0 | 6,4 | 9,5 |
Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.