Matrícula | Nome | 1º Teste | 2º Teste | Teste R | 1º Sem | 2º Sem |
---|---|---|---|---|---|---|
01111413
|
BENITO SILVA COELHO
|
|||||
00111606 | JEIRLAN CORREIA PALMEIRA | 9,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
01111523 | JOSE HENRIQUE DE M GOULART | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
00112018 | JOSE MARCOS OLIVEIRA DE JESUS | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
00113006 | MARCIO RIBEIRO DE CARVALHO | 9,6 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | |
01110137 | MARCOS BARBOSA DOSEA | 9,4 | 10,0 | 9,6 | 9,6 | |
96110131 | MILTON CESAR DE SOUZA LEITE | 3,9 | 6,5 | 6,6 | 6,1 | |
99112409 | PLINIO SANTOS BOMFIM | 8,6 | 7,5 | 6,2 | 5,9 | |
00112217 | RAPHAEL CESAR N DE O PASSOS | |||||
01112024 | RITA KALILE ALMEIDA ANDRADE | 7,0 | 9,5 | 8,4 | 7,8 | |
01110399 | SUEANE SANTOS BOMFIM | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
00110341 | TIAGO SANTOS OLIVEIRA | 7,4 | 7,2 | 6,5 | 5,5 |
Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.