Notas de Linguagens de Programação - 2003.2

Matrícula Nome 1° Teste 2° Teste Teste R Seminário
02113480
ANTONIO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR

10,0

9,5

 

8,4

01112595 BRENO PIVA RIBEIRO   7,8 5,5 9,1
02110500 BRUNO EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA 2,6 6,5   9,3
02113893 CLEIDSON PASSOS SOARES 8,2 7,3   6,4
01111895 DANIELA TELES CERQUEIRA        
02111105 DIEGO SANTOS CARDOZO 6,0 7,6   7,2
00111339 FREDERICO SANTOS DO VALE 6,0 8,7   6,1
02111860 INACIO DE REZENDE OLIVEIRA 4,0 7,0   7,6
02110646 KALIL ARAUJO BISPO 7,7 7,4   9,4
02111723 MARCELO DA SILVA MOURA        
01111188 RODRIGO DE AVILA REZENDE 5,3 9,0   8,6
02112842 ROGERIO NOBRE DOS SANTOS 4,0 7,3   7,6
99111866 ROSIVALDO FERNANDES ALVES 10,0 10,0   9,5
02110782 SANDRA ELIZA FONTES DE AVILA 6,0 6,8   9,2
02110845 TIAGO NUNES MOTA DE AQUINO 5,0 8,5   8,9

Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.