Cronograma de ICC - 2003.2 (Turma E0) |
|
Aula |
Assunto |
1º (25/11/03) | Introdução
à disciplina E-mail e Home Page Programa do curso Bibliografia Notas Testes |
2º (02/12/03) | Introdução (Hardware) |
3º (05/12/03) | Introdução (Software e Princípios) |
4º (09/12/03) | Algoritmos |
5º (12/12/03) | Tipos de Dados |
6° (16/12/03) | Variáveis |
7º (19/12/03) | Expressões |
8º (06/01/04) | Instruções
Primitivas: de Atribuição, de Entrada e Saída Controle de Fluxo de Execução |
9º (09/01/04) | Controle de Fluxo de Execução |
(13/01/04) | Aula não realizada devido ao vestibular |
10º (16/01/04) | Controle de Fluxo de Execução |
11º (20/01/04) | 1º Teste |
12º (23/01/04) | Resolução
do 1º Teste Entrega das notas do 1º Teste |
(27/01/04) | Aula não realizada devido ao debate sobre Sergipe ParqTec |
13º (30/01/04) | Fluxograma Comandos básicos da Linguagem Pascal |
14º (03/02/04) | Elementos Definidos pelo Usuário (Registros) |
15º (06/02/04) | Elementos Definidos pelo Usuário (Vetores) |
16º (10/02/04) | Prática em Laboratório |
17º (13/02/04) | Prática em Laboratório |
18º (17/02/04) | Prática em Laboratório |
19º (20/02/04) | Elementos Definidos pelo Usuário (Matrizes) |
20º (02/03/04) | Prática em Laboratório |
21º (05/03/04) | 2º Teste |
22º (09/03/04) | Resolução do 2º Teste |
23º (12/03/04) | Modularização (Procedimentos) |
24º (16/03/04) | Modularização (Funções) |
25º (19/03/04) | Prática em Laboratório |
(23/03/04) | Aula não realizada por motivo de doença |
26° (26/03/04) | Prática em Laboratório |
27º (30/03/04) | 3º Teste |
28º (02/04/04) | Teste de Reposição |
29º e 30º (06/04/04) | Resolução do 3º Teste Resolução do Teste de Reposição Encerramento |
Legenda |
|
|
Aula ministrada |
|
Aula de reposição |
|
Teste |
|
Aula não realizada |
Obs: O cronograma está sujeito a mudanças caso haja algum imprevisto.