Notas de Estrutura de Dados 1 - 2002.1

Matrícula Nome do Aluno 1º Teste 2º Teste 3º Teste 4º Teste 5º Teste 6º Teste Teste de Reposição
01112910 AECIO SOUZA DA PIEDADE JUNIOR 8,5 6,0 6,5 8,5 8,5 8,0  
94118171 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA              
00111281 ALINE VASCONCELOS SANTOS 8,5 9,8 9,5 8,0      
01110598 ANDRE BRITTO DE CARVALHO 9,2 10,0 9,0 8,0 9,5 10,0  
99110045 ANDRE RICARDO SERAFIM FEITOSA 9,5 8,7 7,5 7,7 0,0    
01112491 BEATRIZ TRINCHAO ANDRADE 9,0 9,8 9,8 9,2 4,5 8,5  
01111413 BENITO SILVA COELHO 8,0 10,0 8,5 8,0 0,0 9,3  
01111832 CARLOS EMANUEL MACIEL 2,5 2,5 7,0 7,0 0,0 8,5 8,5
01110294 CHRISTIANO LIMA SANTOS 9,5 7,0 9,5 10,0 8,0 9,2  
99110951 DANIEL DA SILVA CAMARA 0,0 2,0 8,5 7,0 3,5 8,8  
00110927 DANILO HAWILA SANTOS PORTO 5,0 6,0 7,0 6,5   0,5 6,5
00110430 DIANA MOURA VASCONCELOS 9,7 9,2 8,5 9,2 9,0 9,0  
01111241 DIEGO VASCONCELOS E CARMO 2,5 3,0 8,0 6,5 10,0 6,0  
99111892 ERNST AGUIAR MELO 3,0 3,0   4,5 1,5    
01112931 FRANCIS BRITO DA SILVA 10,0 6,0 8,5 9,0 5,0 10,0  
01110630 FREDERICO VIANA AMARAL 8,0 9,0 8,8 10,0 6,0 9,8  
00111009 JISLANE SILVA DOS SANTOS 8,0 7,0 6,0 5,5 3,5 3,0  
95117178 JOEL DE PAULA PAESANTE 0,0 2,0 4,8 2,0      
01111523 JOSE HENRIQUE DE M GOULART 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0  
99111012 LEONARDO DOS ANJOS SILVA              
98110463 LILIANE PRIMO MELO 8,0 8,0 8,5 8,0 3,0 3,0  
01112134 LUCIANO DE OLIVEIRA SANTIAGO              
00112746 MARCELO RICARDO DE A BATISTA 2,5 9,8 7,5 6,5 8,5 7,0  
01113028 MARCIODIEGO OLIVEIRA DE ASSIS 6,0 5,0 7,5 8,5 3,5 9,5  
01110137 MARCOS BARBOSA DOSEA 10,0 10,0 9,5 10,0 9,5 10,0  
00111737 MARCOS JOSE RIBEIRO BARRETO 9,5 9,3 8,0 8,0 2,5 9,5  
01111717 MATEUS NOVAES SANTOS 9,0 6,5 7,0 7,0 0,0 9,7  
01111880 PAULA COSTA DE SOUZA 9,7 9,7 6,5 8,3 0,0 9,5  
99110244 POLLYANA GUIMARAES TAVARES 7,0 7,0 5,0 7,5 1,0 9,0  
01110472 RAFAEL MELO MACIEIRA 9,0 7,0 7,0 9,8 9,0 7,5  
00112217 RAPHAEL CESAR N DE O PASSOS 7,5 8,0 9,0 4,5 3,0 9,0  
01112024 RITA KALILE ALMEIDA ANDRADE 9,0 10,0 8,2 10,0 7,0 10,0  
01111188 RODRIGO DE AVILA REZENDE 8,5 5,0 4,5 6,0 2,5 6,8  
98111467 ROOSEVELT CHRISTIAN M DANTAS 9,2 7,5 5,0 7,0 0,0 8,0  
01110399 SUEANE SANTOS BOMFIM 9,8 9,5 8,0 9,5 8,8 10,0  
00111460 THIAGO CAETANO M DA SILVA 9,7 8,2 9,8 9,5 0,0 9,5  
00113032 THIAGO REINERT 7,5 1,0 4,0 7,5 0,0 9,8  
01113431 VANESSA OLIVEIRA FONSECA 8,5 8,8 8,5 8,0 0,0 9,8  

Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.