Notas de Análise e Projeto de Sistemas 2 - 2002.1

Matrícula Nome do Aluno 1º Teste 2º Teste Projeto Seminário
96212015 ANDREZZA CHRISTINA LOBAO MENEZES 2,0 3,0 8,0 9,0
98110621 ANTONIO AUGUSTO O V DA SILVA 7,0 8,0 6,5 7,5
99111358 ANTONIO DE PADUA N CAMPOS 6,7 5,1 6,5 9,5
99111269 ANTONIO JOSE S DE SANTANA 8,8 2,4 6,5 6,5
01113720 ARISTIDES SOARES DA SILVA SOBRINHO 1,6 9,3 7,0 6,5
99110580 DAVI GAMA HARDMAN 5,5 6,0 8,0 6,0
98110683 FABIO CAMPOS DOS SANTOS 6,0 5,0 6,5 8,0
97114074 FERNANDA ACCIOLY SOBRAL 7,4 3,0 8,0 10,0
97111817 GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 8,5 5,5 7,0 6,5
98110751 GILNEY SANTANA LISBOA JUNIOR 8,5 4,5 9,5 8,0
99114469 GUSTAVO GILSON LACERDA COSTA 8,4 9,4 9,0 9,5
98111928 LEOPOLDO MENDONCA LIMA 4,5 3,2 7,0 7,0
99111515 LIDIO MARX CARVALHO MEIRELES 6,9 9,5 9,0 9,5
97111121 MAX RICARDO BORGES RIBEIRO 6,0 6,8 8,0 9,0
96110131 MILTON CESAR DE SOUZA LEITE 6,7 4,2 8,0 8,0
98111850 MONICA DE JESUS VIEIRA 6,0 2,5 8,0 9,0
98112104 PATRICIA LIMA SANTOS 9,2 4,3 8,0 10,0
99112409 PLINIO SANTOS BOMFIM 8,2   6,5 7,5
98114411 RICARDO LUIS GUIMARAES DOS SANTOS 5,5 8,2 9,5 7,0
97111561 RODRIGO MALTA DA SILVA 8,0 6,7 8,0 8,5
99112241 ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASSOS 9,1 10,0 8,0 8,0
99111159 SANDBERG MARCEL SANTOS 10,0 10,0 9,0 9,5
98110421 SUZANA VIRGINIA DE J OLIVEIRA 0,0 8,2 9,0 8,0
99111206 THIAGO ALVES COSTA 10,0 8,8 8,0 6,5
95111051 VIVIANE OLIVEIRA SILVA 6,4 7,0 9,0 9,0
99110328 WALKER JORGE SOUSA DE SOUZA 4,5 5,0 7,0 9,0

Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.